2026年9月吉日
山川醸造株式会社
代表取締役 山川晃生
価格改定のお知らせ
いつも山川醸造をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
ここ数年、原材料をはじめ、瓶や容器、包装資材、輸送費など、商品づくりにかかわるさまざまな費用の上昇が続いております。
これまでできる限り価格を維持できるよう、経費の見直しや生産体制の改善に努めてまいりましたが、現在の価格を維持することが難しくなり、このたび一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。
日頃よりご愛用いただいている皆様にはご負担をおかけすることとなり、心苦しい限りではございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。
これからも、変わらない品質と味をお届けできるよう、一つひとつ丁寧な商品づくりを続けてまいります。
今後とも山川醸造をどうぞよろしくお願いいたします。
記
1.改定時期 2026年11月1日
2.改定内容
(1)通常商品
| 商品名 | サイズ | 従来価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| 伝承美濃地溜 みのび | 醤油さし入り | 864 | 918 |
| パウチ入り | 756 | 831 | |
| 300ml | 1350 | 1512 | |
| 500ml | 1890 | 2106 | |
| だし入り醤油 漆黒 | パウチ入り | 756 | 831 |
| 300ml | 972 | 1,069 | |
| 500ml | 1,620 | 1,782 | |
| すだちとたまりのぽんず 頑ぽん | 100ml | 842 | 928 |
| 300ml | 1,620 | 1,836 | |
| 500ml | 2,592 | 3,024 | |
| 十水仕込溜醤油 長良 | 300ml | 1,296 | 1,458 |
| 500ml | 1,728 | 1,944 | |
| 出汁入溜つゆ 和良 | 100ml | 810 | 896 |
| 300ml | 1,728 | 1,944 | |
| 500ml | 2,376 | 2,592 | |
| 焼鮎醤油 170ml | 170ml | 2,700 | 3,024 |
| 浅五分 溜醤油 | 200ml | 415 | 540 |
| 500ml | 648 | 702 | |
| 1000ml | 972 | 1,047 | |
| 1800ml | 1,620 | 1,782 | |
| 18L | 14,040 | 15,120 | |
| 伊吹 | 500ml | 594 | 648 |
| 1000ml | 907 | 972 | |
| 1800ml | 1,188 | 1,404 | |
| 18L | 10,800 | 13,500 | |
| 淡口醤油 | 500ml | 540 | 594 |
| 1000ml | 756 | 831 | |
| 1800ml | 1,080 | 1,404 | |
| 18L | 10,800 | 13,500 | |
| 昔ながらのとろとろさしみたまり | 70ml | 441 | 464 |
| たまごかけごはんのたれ | 150ml | 534 | 572 |
| 70ml | 442 | 464 | |
| パウチ入り | 534 | 572 | |
| すだちたまごかけのたれ | 150ml | 534 | 572 |
| ザクギリ野菜のたれ | 150ml | 534 | 572 |
| 焼きもち醤油 | 150ml | 534 | 572 |
| まぐろのづけだれ | 150ml | 534 | 572 |
| 豆腐にかける醤油 | 150ml | 534 | 572 |
| GIFU BBQ SAUCE | 150ml | 583 | 648 |
| にんにく入りたまり醤油 おだまり!! | 150ml | 475 | 518 |
| ピリ辛たまり醤油 なりあがり!! | 150ml | 475 | 518 |
| ハチミツ入りたまり醤油 うらぎり!! | 150ml | 534 | 572 |
| ミニ武将たまり3本セット | 50ml×3 | 680 | 756 |
| アイスクリームにかける醤油 | 70ml | 442 | 464 |
| 【通常版】卵かけトリュフの醤油 | 100ml | 1,400 | 1,728 |
| 【冬】卵かけトリュフの醤油 | 100ml | 2,160 | 2,268 |
| もこもこ泡醤油(たまり醤油風味) | 50ml | 572 | 626 |
| もこもこ泡醤油(玉子かけ醤油) | 50ml | 572 | 626 |
| かつおだし | 150ml | 550 | 販売終了 |
| 500ml | 1,566 | 2,052 | |
| 1000ml | 2,322 | 2,916 | |
| 岐阜県産大豆のさくらみそ | 450g | 734 | 810 |
| 手前みそ | 450g | 518 | 626 |
| 1kg | 658 | 712 | |
| うまみそ | 200g | 540 | 756 |
| 500g | 972 | 1,512 |
(2)その他の特注商品(正五分、正七分、十水、生引など) : 15~20%の値上げ
3.お問い合わせ先 山川醸造株式会社 058-231-0951 / info@tamariya.com
以上
-->







